Classe MX1 Licenza Fuoristrada | Tenno, 31 maggio 2009
|
Moto Club Tenno | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 282 | Kinkelin Alexander | O21 | Kaw Bress.ne | 10 | 15m44s087 | 01m32s830 | 4 | Leader | - - | |||
2 | 4 | Corradi Milo | O21 | Yam P. Zanini | 10 | 15m48s982 | 01m33s195 | 2 | 04s895 | 04s895 | |||
3 | 2 | Franzoi Mario | O21 | Hon Roncone | 10 | 15m55s337 | 01m34s471 | 3 | 11s250 | 06s355 | |||
4 | 400 | Nardon Alessio | O21 | Suz P. Zanini | 10 | 16m19s570 | 01m33s947 | 2 | 35s483 | 24s233 | |||
5 | 128 | Brusinelli Stefano | M35 | Yam Ferlu Raci | 10 | 16m30s800 | 01m37s869 | 2 | 46s712 | 11s230 | |||
6 | 8 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 10 | 16m39s164 | 01m37s498 | 4 | 55s077 | 08s364 | |||
7 | 22 | Cavagna Paolo | M35 | Yam Ala | 10 | 17m13s994 | 01m42s186 | 3 | 01m29s907 | 34s830 | |||
8 | 116 | Asinari Renato | M35 | Hon Dolomiti | 10 | 17m14s779 | 01m43s311 | 2 | 01m30s691 | 00s785 | |||
9 | 12 | Andreolli Gabriele | O21 | Hon P. Zanini | 10 | 17m15s710 | 01m41s676 | 7 | 01m31s623 | 00s931 | |||
10 | 150 | Perkmann Robert | M35 | Hon Merano | 10 | 17m17s683 | 01m40s766 | 2 | 01m33s595 | 01s973 | |||
11 | 296 | Dorfmann Markus | O21 | Yam Bress.ne | 10 | 17m27s451 | 01m43s324 | 5 | 01m43s364 | 09s768 | |||
12 | 248 | Francesconi Aldo | M35 | Ktm Dolomiti | 10 | 17m28s992 | 01m42s168 | 2 | 01m44s905 | 01s541 | |||
13 | 90 | Clementi Werner | M35 | Yam Evergreen | 9 | 15m45s632 | 01m42s170 | 5 | 1 Giro | 1 Giro | |||
14 | 352 | Parth Michael | O21 | Suz Egna | 9 | 15m46s567 | 01m41s760 | 5 | 1 Giro | 00s936 | |||
15 | 80 | Andreatta Pietro | M35 | Yam Dolomiti | 9 | 16m08s621 | 01m45s236 | 6 | 1 Giro | 22s053 | |||
16 | 522 | Ghezzi Gino | M35 | Hon Merano | 9 | 16m22s090 | 01m45s576 | 2 | 1 Giro | 13s470 | |||
17 | 178 | Messner Johann | M35 | Kaw Evergreen | 9 | 16m43s320 | 01m48s453 | 4 | 1 Giro | 21s229 | |||
18 | 900 | Lubian Maurizio | M35 | Yam Ferlu Raci | 9 | 16m51s435 | 01m47s953 | 4 | 1 Giro | 08s115 | |||
19 | 888 | Simoni Maurizio | O21 | Hon Tenno | 9 | 16m52s902 | 01m51s285 | 7 | 1 Giro | 01s466 | |||
20 | 126 | Falser Hubert | M35 | Hon Evergreen | 9 | 17m07s443 | 01m50s129 | 6 | 1 Giro | 14s541 | |||
21 | 696 | Clauser Rudi | U21 | Yam Tenno | 9 | 17m38s712 | 01m42s728 | 5 | 1 Giro | 31s269 | |||
22 | 95 | Bridi Francesco | O21 | Gas Civezzano | 9 | 17m42s650 | 01m44s702 | 2 | 1 Giro | 03s938 | |||
23 | 26 | Corraini Andrea | O21 | Hon Tenno | 8 | 15m07s441 | 01m36s940 | 6 | 2 Giri | 1 Giro | |||
24 | 208 | Gasperini Daniele | O21 | Yam Ferlu Raci | 8 | 17m02s998 | 01m52s426 | 2 | 2 Giri | 01m55s557 | |||
25 | 668 | Boscolo Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 8 | 17m06s330 | 02m01s768 | 2 | 2 Giri | 03s332 | |||
26 | 58 | Fedele Marco | M35 | Yam Evergreen | 7 | 16m51s109 | 01m46s209 | 2 | 3 Giri | 1 Giro | |||
27 | 50 | Vanin Angelo | O21 | Ktm Tenno | 3 | 06m55s742 | 02m02s311 | 2 | 7 Giri | 4 Giri | |||
Inizio: 31/05/2009 14.53.41 | Fine: 31/05/2009 15.11.54 | Prestazione per: Giri-Tempo |
![]() |
Generated by Cronos |